Полуприцеп-рефрижератор 4 осный ORTHAUS CRS FR4 (CARRIER VECTOR 1550)
По запросу
Арт. ORT14
В наличии
Утильсбор включён
Характеристики
Тип ТС
—
Полуприцеп
Год выпуска
—
2024
Стоимость
—
1
Цена с НДС
—
ДА
Полуприцеп-рефрижератор 4 осный ORTHAUS CRS FR4 (CARRIER VECTOR 1550)
По запросу
Арт. ORT14
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
ORTHAUS CRS FR4, ПОЛУПРИЦЕП-РЕФРИЖЕРАТОР, | ||
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | ||
Год выпуска | 2024 | |
Под высоту ССУ тягача | 1.150 мм | |
Габаритная длина | 17.170 мм | |
Внутренняя высота | 2.555 мм | |
Внешняя высота | 4.000 мм | |
Внутренняя ширина | 2.488 мм | |
Внутренняя длина | 16.800 мм | |
Технически разрешенная грузоподъемность | 47.500 кг | |
ХОУ | Сarrier 1550 | |
ШАССИ И КУЗОВ | ||
Шасси | Высокопрочная рама из стали ArcelorMittal марки S700МС, сварная конструкция. | |
Фургон | Фургон собран по бескаркасной технологии. | |
- Внутренние размеры: длина – 16.800 мм, ширина – 2.488 мм, высота - около 2.555 мм; | ||
- внутренний объем - около 107 кубических метров; | ||
- коэффициент теплопроводности – 0,4 ВТ/м2. | ||
Пол | Пол - сэндвич-панель толщиной 135 мм, покрытие – алюминиевый рифленый лист толщиной 3 мм, образующий ванну. | |
Передняя панель | Передняя стенка – термоизоляционные сэндвич-панели, усиленная, с закладными под ХОУ: | |
- наполнитель - пенополиуретан; | ||
- внешняя и внутренняя обшивка - оцинкованная сталь с полимерным покрытием; | ||
- передняя панель - толщина 80 мм; | ||
- внутренняя защита испарителя и передней стенки. | ||
Борта и крыша | Боковые стенки и крыша - термоизоляционные сэндвич-панели: | |
- наполнитель - пенополиуретан; | ||
- внешняя и внутренняя обшивка - оцинкованная сталь с полимерным покрытием; | ||
- боковые стены - толщина 60 мм., | ||
- крыша - толщина 80 мм; | ||
- цвет фургона - внутри и снаружи белый; | ||
- утопленные такелажные рейки по боковым стенкам; | ||
- нижняя отбортовка из оцинкованного листа 3 мм на высоту 280 мм; | ||
- верхняя отбортовка из нержавеющего уголка, увеличивающая жесткость фургона; | ||
- 3 рукава для раздувки под потолком. | ||
Задние двери | Задние двери - из сэндвич-панелей толщиной 80 мм: | |
- распашные, открывающиеся на 270 град., фиксирующиеся в открытом положении; | ||
- со специальным 5-и лепестковым уплотнением по периметру; | ||
- на каждой створке - по два вертикальных замка. | ||
Защита дверей внутри фургона-полоса из алюминия на высоту 450 мм. | ||
Рамка задних дверей – из нержавеющей стали, толщиной 3 мм. | ||
Фурнитура - из нержавеющей стали. | ||
СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ И ТОРМОЖЕНИЯ | ||
4 оси SAF Intradisc CD (усиленные), дисковые тормоза диаметром 430 мм, пневматическая подвеска. На первой и четвертой оси устройство автоматического подъема. | ||
Оси | ||
Тормозная система | Тормозная система Wabco или Knorr Bremse с системой ABS 4S/2M и электронной системой устойчивости (Roll Stability). | |
Шины | 9 штук 385/65 R 22.5 Pirelli/Bridgestone/Continental на стальных дисках, колесный вылет 120 мм. | |
ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Задняя защита | Задний бампер квадратного профиля, соответствует требованиям ЕЭК ООН №58-02. | |
Боковая защита | Алюминиевая, соответствует требованиям ЕЭК ООН №73-01. | |
Подкрылок | Подкрылки с системой предотвращения брызгообразования, соответствуют требованиям | |
Светоотражатели | Соответствуют требованиям ЕЭК ООН №3-01, соответствует директиве ЕЭК ООН №104 | |
Освещение | 24 вольт, боковые габаритные LED фонари. Соответствуют правилам ЕЭК ООН №48-06, №6-01, №7-02, №23-00, №38-00, №91-00 | |
Противооткатные упоры | 2 штуки, с креплением на раме. | |
Ящик для инструментов | Герметичный ящик из пластика, 650*530*450 мм. | |
Держатель запасного колеса | Расположен под шасси. На 2 запасных колеса | |
Цвет шасси. | Серый RAL 7011 -для шасси. | |
Тента | Цвет фургона- белый. | |
Шкворень и Механизм опускания-подъема | Шкворень «Кинг-Пин» марка Jost 2” / марка SAF Hercules с S foot. | |
Окраска | Шасси проходит дробеструйную обработку и затем обрабатывается по катафорезной технологии KTL. Заключительный слой из 2-х компонентной краски. |
Чтобы приобрести понравившуюся технику, необходимо ее заказать.
Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Купить». При оформлении заказа заполнить форму. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки и обсудить все условия.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Перечислением на расчётный счет.
- Кредит.
- Лизинг.
Доставка оплачивается отдельно.
Расчёт стоимости по запросу.
Стоимость доставки может быть включена в лизинговые платежи
Фотогалерея
1/3
—