ORTHAUS ТЕНТОВАННЫЙ 4х-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КАТУШЕК, 13.6 Метров, Модель CGS V30
По запросу
Арт. ORT01
В наличии
Под заказ
Характеристики
Тип ТС
—
Полуприцеп
Год выпуска
—
2024
Стоимость
—
1
Цена с НДС
—
ДА
ORTHAUS ТЕНТОВАННЫЙ 4х-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КАТУШЕК, 13.6 Метров, Модель CGS V30
По запросу
Арт. ORT01
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||
ТЕНТОВАННЫЙ 4х-ОСНЫЙ ПОЛУПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КАТУШЕК, 13.6 Метров, Модель CGS V30 | |||||
Под высоту ССУ | 1.150 мм | ||||
Длина | 13.680 мм | ||||
Снаряженная масса | 7.700 кг | ||||
Внутренняя высота | 2.660 мм | ||||
Внутренняя ширина | 2.480 мм | ||||
Внутренняя длина | 13.620 мм | ||||
Технически разрешенная максимальная масса | 47.500 кг | ||||
ШАССИ И КУЗОВ | |||||
Шасси | Высокопрочная рама из стали ArcelorMittal марки S700, сварная конструкция. Поперечные усиливающие элементы из стали марки S500 с интервалом установки 550мм | ||||
Пол |
Подходит для использования погрузчиков массой до 7000 кг. Выемка в полу для перевозки катушек. Длина 8 метров. Влагостойкие 30-ти миллиметровые фанерные листы с полимерным покрытием. Стальные кольца для крепления груза (нагрузка на каждое кольцо до 3 тонн). 6х2 отверстий в полу для коников, размер 100х100. |
||||
Передняя панель | Стальная передняя панель со стальными угловыми усилителями и дополнительной внутренней усиливающей пластиной 450 мм. | ||||
Борта | Боковая раздвижная штора 900 гр/м2 с увеличенным количеством роликов для легкого расшторивания. Механизм натяжения и ослабления тента, управляемый одной рукой. По 3 сдвижные легкосъемные стойки с каждой стороны. Алюминиевая обрешетка из 2-х рядов V-образных планок и 3-х рядов обычных планок | ||||
Крыша | Сдвижная крыша Versus на алюминиевых рейлингах, от задней части прицепа к передней. По 6 роликов с промподшипниками на каждую поперечную планку | ||||
Задние ворота | 2 распашные на 270 градусов двери из сэндвич-панелей. По 2 запорных механизма на каждую дверь. | ||||
СИСТЕМЫ ПОДВЕСКИ И ТОРМОЖЕНИЯ | |||||
Оси | 3 оси SAF Intradisc CD, дисковые тормоза диаметром 430 мм, пневматическая подвеска. На первой оси устройство автоматического подъема. | ||||
Тормозная система | Тормозная система Wabco TEBS Standart/Knorr-Bremse с системой ABS 2S/2M и электронной системой устойчивости (Roll Stability) с системой помощи вождения Traction Help | ||||
Шины | 7 шт. 385/65 R 22.5 со стальными дисками, колесный вылет 120 мм | ||||
ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||
Задняя защита | Задний бампер квадратного профиля, соответствует требованиям ЕЭК ООН №58-02 | ||||
Боковая защита | Из стали, соответствует требованиям ЕЭК ООН №73-01 | ||||
Подкрылок | Подкрылки с системой предотвращения брызгообразования, соответствуют требованиям ТР ТС 018/2011 п.9 прил.№ 3 | ||||
Светоотражатели и светоотражающая пленка | Соответствуют требованиям ЕЭК ООН №3-01, соответствует директиве ЕЭК ООН №104 Красный на желтом на задней стороне. | ||||
Освещение | 24 вольт, Aspock, задние фонари Europoint , боковые габаритные LED фонари. Соответствуют правилам ЕЭК ООН №48-06, №6-01, №7-02, №23-00, №38-00, №91-00 | ||||
Противооткатные упоры | 2 штуки, с креплением на раме | ||||
Ящик для инструментов | Герметичный ящик из пластика | ||||
Держатель запасного колеса | Расположен под шасси | ||||
Цвет шасси | RAL 7011 – стальной серый | ||||
Шкворень и Механизм опускания-подъема | Шкворень «Кинг-Пин» марка Jost 2” / марка SAF Hercules с S foot | ||||
Окраска | Детали и шасси проходят дробеструйную обработку и затем обрабатывается по катафорезной технологии KTL. Заключительный слой из 2-х компонентной краски |
Чтобы приобрести понравившуюся технику, необходимо ее заказать.
Выбрать понравившийся товар и нажать кнопку «Купить». При оформлении заказа заполнить форму. Затем вам перезвонит менеджер, чтобы подтвердить ваше согласие на совершение покупки и обсудить все условия.
Мы работаем с физическими и юридическими лицами. И предоставляем сразу два варианта оплаты.
- Наличные. Вы подписываете товаросопроводительные документы, расплачиваетесь денежными средствами, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет. Перечислением на расчётный счет.
- Кредит.
- Лизинг.
Доставка оплачивается отдельно.
Расчёт стоимости по запросу.
Стоимость доставки может быть включена в лизинговые платежи
Фотогалерея
1/4
—